Werte von 04.07.2022 23:09:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 10:37 | |
Monduntergang | 00:19 | |
Mondphase | 5 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 20:38 | |
nächstes letztes Viertel | 20.07.2022 16:19 | |
Sonnenaufgang | 05:34 | |
Sonnenuntergang | 21:29 | |
Tageslänge | 15:55 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!