Werte von 27.01.2021 23:31:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:43 | |
Monduntergang | 07:24 | |
Mondphase | 13 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letztes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:00 | |
Sonnenuntergang | 17:20 | |
Tageslänge | 09:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!