Wetterwerte vom 04.07.2022 22:50:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.6 °C | 15.4 °C | 23.3 °C | 18.7 °C |
01:56 | 15:21 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 58.0 % | 93.0 % | 78.9 % |
15:57 | 06:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.1 °C | 13.2 °C | 17.4 °C | |
01:56 | 14:01 | |||
Windchill | 16.6 °C | 15.4 °C | 23.3 °C | 19.0 °C |
01:56 | 15:21 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1016.3 hPa | 1018.6 hPa | 1017.3 hPa |
15:36 | 07:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 921.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 2.7 km/h | |
14:30 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - W | 2.8 km/h | |
14:26 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
8.8 mm / Monat |
451.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 1179 W/m² | 235.8 W/m² | |
14:36 | ||||
UV Index | 0.0 | 5.4 | 1.1 | |
14:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!