Wetterwerte vom 27.01.2021 23:07:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.2 °C | -5.4 °C | 1.7 °C | -1.7 °C |
04:28 | 22:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 82.0 % | 93.0 % | 89.6 % |
08:01 | 18:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.2 °C | -7.0 °C | 0.4 °C | |
04:25 | 21:42 | |||
Windchill | 1.2 °C | -7.7 °C | 1.7 °C | -1.7 °C |
07:56 | 22:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.7 hPa | 1016.6 hPa | 1023.4 hPa | 1018.8 hPa |
15:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 913.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.3 km/h | |
15:19 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - SW | 0.4 km/h | |
14:55 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
0.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 49 W/m² | 6.9 W/m² | |
11:18 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!