Wetterwerte vom 10.08.2022 12:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 24.0 °C | 11.3 °C | 24.0 °C | 16.5 °C |
06:46 | 12:25 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 37 % | 37.0 % | 88.0 % | 67.5 % |
12:10 | 07:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.4 °C | 7.9 °C | 11.8 °C | |
12:10 | 07:48 | |||
Windchill | 24.0 °C | 11.3 °C | 24.0 °C | 17.2 °C |
06:46 | 12:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1020.2 hPa | 1021.7 hPa | 1020.8 hPa |
11:55 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 923.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 16.2 km/h - O | 4.4 km/h | |
10:50 | ||||
Böen | 14.4 km/h | 32.0 km/h - NO | 4.7 km/h | |
10:46 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.8 mm / Monat |
462.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 735.0 W/m² | 765 W/m² | 215.5 W/m² | |
11:46 | ||||
UV Index | 3.9 | 3.9 | 0.8 | |
12:29 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!